Šiaulių menų mokyklos lėšos veiklai viešinti 2024-2026m.
| Eil. Nr. | Viešojo pirkimo pavadinimas | Įstaigos pavadinimas | Įstaigos kodas | Įstaigos sandorio kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma Eur su PVM | Laikotarpis (kalendoriniai metai) per kurį sumokėtos lėšos |
| 1. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 200,00 | 2024 (II ketv.) |
| 2. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 254,10 | 2024 (III ketv.) |
| 3. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 242,00 | 2024 (IV ketv.) |
| 4. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 605,00 | 2025 (I ketv.) |
| 5. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 363,00 | 2025 (I ketv.) |
| 6. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 200,00 | 2025 (II ketv.) |
| 7. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 283,00 | 2025 (II ketv.) |
| 8. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 181,50 | 2025 (II ketv.) |
| 9. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 350,00 | 2025 (II ketv.) |
| 10. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 160,00 | 2025 (III ketv.) |
| 11. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 340,00 | 2025 (III ketv.) |
| 12. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 302,50 | 2025 (IV ketv.) |
| 13. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 390,00 | 2025 (IV ketv.) |
| 14. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 508,20 | 2025 (IV ketv.) |
| 15. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 423,50 | 2026 (I ketv.) |
| 16. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 200,00 | 2026 (II ketv.) |
| 17. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 250,00 | 2026 (II ketv.) |
| 18. | Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje | Šiaulių menų mokykla | 190530992 | Neskelbiama apklausa žodžiu | UAB „Etaplius“ | 300003017 | 500,00 | 2026 (II ketv.) |
Šiaulių menų mokyklos lėšos veiklai viešinti 2024-2025 m.
|
Eil. Nr. |
Viešojo pirkimo pavadinimas |
Įstaigos pavadinimas |
Įstaigos kodas |
Įstaigos sandorio kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis |
Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas |
Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas |
Lėšų suma Eur su PVM |
Laikotarpis (kalendoriniai metai) per kurį sumokėtos lėšos |
|
1. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
200,00 |
2024 (II ketv.) |
|
2. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
254,10 |
2024 (III ketv.) |
|
3. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
242,00 |
2024 (IV ketv.) |
|
4. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
605,00 |
2025 (I ketv.) |
|
5. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
363,00 |
2025 (I ketv.) |
|
6. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
200,00 |
2025 (II ketv.) |
|
7. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
283,00 |
2025 (II ketv.) |
|
8. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
181,50 |
2025 (II ketv.) |
|
9. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
350,00 |
2025 (II ketv.) |
|
10. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
160,00 |
2025 (III ketv.) |
|
11. |
Veiklų viešinimas vietinėje televizijoje |
Šiaulių menų mokykla |
190530992 |
Neskelbiama apklausa žodžiu |
UAB „Etaplius“ |
300003017 |
340,00 |
2025 (III ketv.) |